產品敘述:
				- 執行多功能整理
- 連續運行
- 廣泛的掃描選項
- 創新的工作流程
- 卓越的生產力
 
 
			將辦公室文件生產效率往上提升,這是一款直覺易用的高效能黑白事務機,不管在文件列印或機器操作上,而且您可以依照您的需求,選擇並加裝配件,另外,我們提供多種的掃描方案,讓您的資訊分享更快速便利。
	
	 影印
影印
| 
					影印過程 | 
					雷射掃描 & 數位輸出碳粉顯像 | ||
| 
					機體型式 | 
					桌上型原稿台固定式 | ||
| 
					CPU | 
					RM7035C-466 466MHz | ||
| 
					影印速度 | 
					35頁/45頁 每分鐘 | ||
| 
					解析度 | 
					600 dpi | ||
| 
					電子分頁及份數整理 | 
					A4-A3分頁999份數自動分離 | ||
| 
					暖機時間 | 
					15/20秒 | ||
| 
					首張出紙時間 | 
					4.3 /3.6秒 | ||
| 
					縮放比例 | 
					25 - 400 %( 1% 微調) | ||
| 
					記憶體 | 
					標準 | 
					128MB | |
| 
					最大 | 
					384MB+40GB硬碟 | ||
| 
					送紙系統 | 
					標準 | 
					500張容量紙匣× 2 | |
| 
					50張容量手送台×1  | |||
| 
					最大容量 | 
					3550張 | ||
| 
					出紙容量 | 
					標準 | 
					500張  | |
| 
					最大容量 | 
					2875張  | ||
| 
					出紙尺寸 | A6-A3 | ||
| 
					紙張重量 | 
					紙匣1&2/雙面 | 
					64 - 105 g/㎡ | |
| 
					紙匣3&4 | 
					60 - 105 g/㎡ | ||
| 
					手送台 | 
					52 - 163g/㎡ | ||
| 
					雙面單元 | 
					A5-A3(內建) | ||
| 
					面板及操作介面 | 
					液晶中文或英文切換 | ||
| 
					體積(長x寬x高) | 
					670 x 650x 720 ㎜ | ||
| 
					重量 | 
					79 公斤 | ||
| 
					電源 | 
					110V ,60Hz | ||
| 
					耗電量 | 
					正常運作 | 
					最大1.37KW | |
| 
					節電模式 | 
					130W | ||
| 
					自動關機模式 | 
					8.5W | ||
	 列印掃描配件
列印掃描配件
| 
					電腦輸出速度 | 
					黑白輸出 | 
					35/45(ppm) | 
| 
					列印語言 | 
					標準 | 
					PCL5c,PCL6,RPCS™ | 
| 
					選購 | 
					Adobe®PostScript® 3™ | |
| 
					輸出解析度 | 
					標準 | 
					600 × 600dpi (2400 dpi × 600 dpi with smoothing) | 
| 
					傳輸介面 | 
					標準 | 
					USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX | 
| 
					選購 | 
					Bi-directional IEEE 1284 FireWire(IEEE1394) Wireless LAN (IEEE 802.11b) Bluetooth | |
| 
					記憶體 | 
					384 MB+40GB 硬碟 | |
| 
					通訊協定 | 
					TCP/IP, IPX/SPX,SMB,AppleTalk,NCP | |
| 
					支援作業系統 | 
					Windows®95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/ Server 2003 Novell®NetWare®3.12/3.2/4.1/4.11 /5.0/5.1/6 UNIX Sun®Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat®Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM®AIX v4.3/5l v5.1/5l v5.2/5.3 Macintosh 8.6 or later (OS X Classic) Macintosh X v10.1 or later (native mode) SAP®R/3®(3.x or later) NDPS Gateway Netware 5.1(SP8 or later) 6.0(SP5 or later)/6.5(SP3 or later) IBM®iSeries/AS/400 using OS/400 Host Print Transform | |
	 掃描
掃描
| 
					掃描速度 | 
					最快 每分鐘52張(A4,直式) | 
| 
					掃描解析度 | 
					最大 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi) | 
| 
					掃描尺寸 | 
					A5 - A3 | 
| 
					輸出檔案格式 | 
					PDF/JPEG/TIFF/BMP/BMP(DeskTopBinder™) | 
| 
					驅動程式 | 
					TWAIN,Network(網路掃描) | 
| 
					掃描至電子郵件 | 
					SMTP,TCP/IP 最多同時500個使用者 | 
| 
					儲存位址數 | 
					2,000個 | 
| 
					位址簿 | 
					透過LDAP 或是 本機硬碟 | 
| 
					掃描至資料匣 | 
					SMB, FTP, NCP protocol(with login security) 最多同時傳送50個 | 
	 傳真(選購)
傳真(選購)
| 
					使用線路 | 
					PSTN,PBX | ||
| 
					傳真型式 | 
					ITU-T (T.37) Internet fax(需列表傳真介面) | ||
| 
					ITU-T (T.38) IP fax | |||
| 
					LAN FAX(需列表傳真介面) | |||
| 
					傳輸速度 | 
					最快 33.6 Kbps | ||
| 
					解析度 | 
					標準 | 
					200 x 100/200 dpi | |
| 
					選購 | 
					400 x 400 dpi | ||
| 
					壓縮形式 | 
					MH,HR,MMR,JBIG | ||
| 
					記憶傳真速度 | 
					少於0.43秒(200×100 dpi/200dpi,A4) | ||
| 
					記憶傳真 | 
					標準 | 
					12 MB | |
| 
					最大 | 
					44 MB | ||
| 
					斷電記憶 | 
					有 | ||
	 軟體
軟體
 其他配件
其他配件
	
|  | 專業出租各式辦公設備:影印機維修 | 
| 台中影印機維修,影印機維修,影印機維修保養,影印機出租維修,影印機維修,彩色影印機出租,文件膠裝機 |